UpdateRecipient
Aktualisieren Sie anhand der EmpfängerID Ihre Empfängerdaten in WebSMS.
Service URL:
https://www.smscreator.de/management/websms/Blacklist.asmx
Funktionsbeschreibung:
https://www.smscreator.de/management/websms/Blacklist.asmx?op=UpdateRecipient
| Parameter: | Beschreibung: |
| User | Seriennummer |
| Password | Passwort |
| Id | Identifikationsnummer |
| custId | |
| Title | Anrede |
| Firstname | Vorname des Empfängers |
| Lastname | Nachname des Empfängers |
| Mobil |
Hier wird die Mobilfunknummer des Empfängers eingetragen, an den die Nachricht versendet werden soll. Die Mobil- oder Festnetznummer (nur Typ50) sollte folgendermaßen aufgebaut sein:
004917012345678 (für Deutschland) 004366412345678 (für Österreich)
Sollten Sie nur nach Deutschland senden, können Sie die Nummer auch so übergeben: 017012345678
|
| MobilId | |
| Street | Straße |
| Postcode | Postleitzahl |
| Location | Ort |
| Gender | Das Geschlecht des Kontaktes im Format "M" oder "W" |
| Birthday | Das Geburtsdatum des Kontaktes im Format "TT.MM.JJJJ" |
| Filiale | Filiale |
| Info | Dies ist die Gruppe zu der der Kontakt hinzugefügt werden soll. Info = Gruppenname. Die Gruppen werden im WebSMS gepflegt. Die Anzahl der Gruppenteilnehmer wird dynamisach vor jedem Versand an eine bestimmte Gruppe gebildet. |
| Tel | Telefonnummer des Empfängers |
| Status | "None" oder "OK" oder "Deleted" |
| Fax | Faxnummer des Empfängers |
| Email-Adresse des Empfängers | |
| Memo | Bemerkung |
| AddField1 | Zusatzfeld1 |
| AddField2 | Zusatzfeld2 |
| AddField3 | Zusatzfeld3 |
| AddField4 | Zusatzfeld4 |
| ExtId | frei zu vergebende Identifikationsnummer für Empfänger |
| ChangedDate | Änderungsdatum |
| CreateDate | Erstellungsdatum |
Rückmeldung:
Status Codes
Rufen Sie uns an.
Lösungen finden